糸リフトおすすめアンケート調査
糸リフトに関するアンケート調査
アンケート調査の概要
本記事では糸リフトを行った方200人を対象にアンケート調査を実施しました。
調査の概要は以下の通りです。
| 調査目的 | 糸リフトに関するアンケート |
| 調査対象者数 | 200 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | クラウドワークス |
| 調査実施期間 | 2024年9月 |
アンケート調査の結果
Q1:糸リフトしようと思ったきっかけはなんですか?(複数回答可)

| 項目 | 割合 |
|---|---|
| ほうれい線が気になっていたから | 54.5% |
|
頬が垂れてきたから |
51% |
|
シワが気になっていたから |
41% |
|
たるみが気になっていたから |
34% |
|
フェイスラインを整えて小顔に見せたかったから |
26% |
|
肌にハリを持たせたかったから |
5.5% |
|
丸顔を改善したかったから |
3.5% |
Q2:糸リフトした時の年齢を教えてください。

| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 10代 | 0.5% |
| 20代 | 12% |
| 30代 | 63% |
| 40代 | 22% |
| 50代 | 2.5% |
Q3:糸リフトは溶ける糸と溶けない糸どちらで施術しましたか?

| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 溶ける糸 | 87.5% |
| 溶けない糸 | 12.5% |
Q4:1回の施術で入れた糸リフトの本数を教えてください。

| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 片側2本ずつ | 16% |
| 片側3本ずつ | 22% |
| 片側4本ずつ | 42% |
| 片側5本ずつ | 18% |
| 片側6本ずつ | 1.5% |
| 片側7本以上 | 0.5% |
Q5:糸リフトにかかった費用はいくらですか?

| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 5万円以下 | 3% |
| 5万円~7万円 | 16.5% |
| 7万円~10万円 | 30.5% |
| 10万円~15万円 | 41.5% |
| 15万円~20万円 | 4% |
| 20万円以上 | 4.5% |
Q6:糸リフトの効果を実感し始めたのはいつからですか?

| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 施術直後 | 9% |
| 翌日 | 15.5% |
|
2~3日後 |
42.5% |
|
3~4日後 |
26.5% |
|
1週間後 |
6.5% |
糸リフトクリニックに関するアンケート調査
アンケート調査の概要
糸リフトの施術を行なった方を対象に各クリニックに関するアンケート調査を行いました。
調査概要は以下のとおりです。
| 調査目的 | 糸リフトのクリニックに関するアンケート |
| 調査対象者数 | 30人 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | クラウドワークス |
| 調査実施期間 | 2024年9月 |
アンケート調査の結果
TCB東京中央美容外科を選んだ理由はなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 術後1年間の保証がついている | 56.7% |
| 症例件数が多い | 23.3% |
| クーポンやキャンペーンがお得 | 13.3% |
| コラーゲン含有の糸で施術できる | 6.7% |
| 料金が安いと感じた | 0.0% |
品川美容外科を選んだ理由はなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 料金が安かった | 36.7% |
| リフトアップ効果が高そう | 23.3% |
| 症例件数が豊富だった | 23.3% |
| 糸リフトの本数を多くいれられる | 10.0% |
| 1年間の保証制度がついていた | 6.7% |
東京美容外科を選んだ理由はなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 有名美容外科で信頼できる | 43.3% |
| 糸リフトのメニューが多い | 40.0% |
| 糸リフトの入れ放題ができる | 13.3% |
| 口コミ評判が高い | 3.3% |
| 医療事故件数0で安心 | 0.0% |
聖心美容クリニックを選んだ理由はなんですか?
-1.webp)
| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 溶けない糸の施術があった | 46.7% |
| アフターフォローがが充実している | 26.7% |
| 糸リフトのメニューが多い | 20.0% |
| 持続期間が長そうと感じた | 6.7% |
| 近くに店舗があった | 0.0% |
ガーデンクリニックを選んだ理由はなんですか?
-2.webp)
| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 効果が長続きしそうと感じた | 60.0% |
| モニター価格で安く施術できると思った | 16.7% |
| 治療時間が短い | 13.3% |
| 多くの美容医療をやっている | 10.0% |
銀座よしえクリニックを選んだ理由はなんですか?
-1.webp)
| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 近くに店舗があった | 40.0% |
| ダウンタイムの少ない施術をしたかった | 23.3% |
| 比較的料金が安いと感じた | 20.0% |
| 口コミや評判がよかった | 16.7% |
BELINDA CLINICを選んだ理由はなんですか?
-1.webp)
| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 施術時間が短いと思った | 43.3% |
| 医師によるカウンセリングがある | 33.3% |
| 料金が安いと感じた | 13.3% |
| 傷口が目立たない施術をしてくれる | 6.7% |
| 有名人が来院している | 3.3% |
湘南美容クリニックを選んだ理由はなんですか?
-1.webp)
| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 大手美容外科で安心する | 50.0% |
| 優れた技術を持つ医師が多数いる | 43.3% |
| 料金が安い | 3.3% |
| 症例件数が多かった | 3.3% |
| リピーター割がある | 0.0% |
・本記事は、紹介している商品やサービスについて、効果効能や安全性その他のいかなる事項をも保証するものではなく、医学的な助言を提供するものでもありません。ご自身の体調などの点でご懸念の事項がある場合には、必ず医師の診断を受けていただきますようお願いいたします。
・本記事は、紹介している商品やサービスなどを提供している企業様その他のいかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。
・本記事に記載されている費用やサービス内容などは一例であり、プランなどにより変更が生じることがあります。
・施術の痛みやダウンタイムなどに関する記載は一例であり、個々人により差異があります。
・記事の内容は執筆時または更新時のものであり、紹介している商品やサービスの内容に変更が加えられていることがあります。
・医療機関などの実施している保証制度や補助制度には適用条件があります。
